← Results Pair Results Board Summary

ELENA PERELOMA / DAVID HEWSON

Tuesday Afternoon Dec IMPs (2-Dec-25)  ·  Tuesday, 02 December 2025  ·  Sitting EW

Board Versus Contract Result Score Imps
Board 1 ANN LEE / SHONA KAHLER 5♣ E 12 +420 1.09
Board 2 ANN LEE / SHONA KAHLER 4♠ E 10 +420 1.73
Board 3 ANN LEE / SHONA KAHLER 3NT S 11 -460 -2.27
Board 4 PHILLIP CAREY / JUDITH FOLEY 3♠ N 10 -170 3.45
Board 5 PHILLIP CAREY / JUDITH FOLEY 4♥ N 11 -650 -5.91
Board 6 PHILLIP CAREY / JUDITH FOLEY 3NT E 13 +720 -2.00
Board 7 MAREE LAAUW / PRANATI BASU 3NT E 9 +600 -0.45
Board 8 MAREE LAAUW / PRANATI BASU 5♦X N 10 +100 2.55
Board 9 MAREE LAAUW / PRANATI BASU 2♦ S 10 -130 0.82
Board 10 JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA 4♥ E 9 -100 -2.09
Board 11 JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA 2♠ W 9 +140 2.27
Board 12 JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA 3NT S 9 -600 -9.09
Board 13 INGA SCARR / INCI KHOURY 2♦ E 7 -100 0.36
Board 14 INGA SCARR / INCI KHOURY 4♥ W 9 -50 -3.64
Board 15 INGA SCARR / INCI KHOURY 3♥ S 9 -140 -6.82
Board 16 PAT KELLY / JUDY KINGSTON 2NT N 7 +50 5.18
Board 17 PAT KELLY / JUDY KINGSTON 2♠ W 11 +200 -0.36
Board 18 PAT KELLY / JUDY KINGSTON 4♠ E 10 +420 7.91
Board 19 AMANDA LERMAN / MARION LERMAN 3♠ W 8 -100 -3.55
Board 20 AMANDA LERMAN / MARION LERMAN 3NT W 11 +660 -0.18
Board 21 AMANDA LERMAN / MARION LERMAN 6♣ E 9 -150 -4.91
Board 22 PAULA CORBETT / LYNNE SOLDI 6♣ N 8 +200 4.82
Board 23 PAULA CORBETT / LYNNE SOLDI 3NT W 7 -200 -6.36
Board 24 PAULA CORBETT / LYNNE SOLDI 4♠ S 8 +100 0.18
Board 25 GARTH ROWE / PAMELA ROWE 2NT S 10 -180 -0.27
Board 26 GARTH ROWE / PAMELA ROWE 5♦ E 10 -100 -3.09
Board 27 GARTH ROWE / PAMELA ROWE 3♣ E 9 +110 0.64
Total -20.00