Christmas Pairs
Wednesday, 17 December 2025
North-South (N-S)
| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN BUNDER – BILL FOTHERINGHAM | 973.0 | 66.74% | |
| 2 | PAUL LAVINGS – HELEN LAVINGS | 932.0 | 63.92% | |
| 3 | IAN PORTER – RENATE LA MARRA | 818.0 | 56.10% | |
| 4 | CATHY ASHCROFT – ANDREW SMITH | 764.0 | 52.40% | |
| 5 | MARIE PICKERING – CAROLYN GITHENS | 743.0 | 50.96% | |
| 6 | CATHERINE POWER – MARTYN HOPKINS | 728.0 | 49.93% | |
| 6 | CAROL KERR – B REWERS | 728.0 | 49.93% | |
| 8 | COLIN BALE – KEN MCIVOR | 724.0 | 49.66% | |
| 9 | LARRY REGTERSCHOT – BETTY PIETERS | 695.0 | 47.67% | |
| 10 | SUE KENNEDY – JAN GREENLEES | 688.0 | 47.19% | |
| 11 | MELISSA ARDERN – CONNY SZENCZY | 661.0 | 45.34% | |
| 12 | TOM MALCHER – CHRISTOPHER FERGUSSON | 660.0 | 45.27% | |
| 13 | YVONNE HARBINSON – MARION LERMAN | 559.0 | 38.34% | |
| 14 | AILEEN O'BRIEN – CHRISTINE YATES | 463.0 | 31.76% |
East-West (E-W)
| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STUART CUTSFORTH – STEPHEN BRELL | 882.0 | 60.49% | |
| 2 | LIZ HURLEY – STEPHEN HURLEY | 847.0 | 58.09% | |
| 3 | IAN LISLE – VICKY LISLE | 793.0 | 54.39% | |
| 4 | JEFF CARBERRY – ROBERT KINLOCH | 780.0 | 53.50% | |
| 5 | SHAHLA VOGL – JULIE COWLING | 763.0 | 52.33% | |
| 6 | JUDY KINGSTON – DAVE GALLAGHER | 735.0 | 50.41% | |
| 7 | NGAIRE MEEHAN – ERICA GRAY | 718.0 | 49.25% | |
| 8 | RUTH NEILD – RILLA ENGLAND | 716.0 | 49.11% | |
| 9 | SUE SOUTHERN – DAVID HIGGINS | 686.0 | 47.05% | |
| 10 | SHEILA LEACH – JOHN ZAMUNER | 676.0 | 46.36% | |
| 11 | IAN JENSSEN – CAROL JEFFS | 674.0 | 46.23% | |
| 12 | STEVE DYNAN – LILY GULATI | 613.0 | 42.04% |