Saturday Afternoon Jan 3 (3-Jan-26)
Saturday, 03 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♠ by NS | 12 | 980 | 1 |
| 4♠ by NS | 12 | 480 | 9 |
| 4♠ by NS | 11 | 450 | 3 |
| 4♠ by NS | 10 | 420 | 2 |
| 3♠ by NS | 11 | 200 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ 85 ♥ A5 ♦ QJT3 ♣ AJ962 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 76 ♥ K7642 ♦ A52 ♣ KT5 |
♠ J3 ♥ J98 ♦ 8764 ♣ Q873 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKQT942 ♥ QT3 ♦ K9 ♣ 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||