Saturday Afternoon Jan 3 (3-Jan-26)
Saturday, 03 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 19 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 5 | 400 | 1 |
| 4♠ by EW | 8 | 200 | 5 |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 4 |
| 3♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| BOARD 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 19 | ♠ T965 ♥ KQ ♦ AQ74 ♣ J86 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 7 ♥ AJ653 ♦ KJ9 ♣ QT92 |
♠ AKJ8432 ♥ 82 ♦ 2 ♣ A53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q ♥ T974 ♦ T8653 ♣ K74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||