Saturday Afternoon Jan 3 (3-Jan-26)
Saturday, 03 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 3 |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 5 |
| 2NT by NS | 9 | 150 | 1 |
| 1NT by NS | 9 | 150 | 2 |
| 3♦ by NS | 10 | 130 | 1 |
| 2♦ by NS | 9 | 110 | 1 |
| 2♣ by NS | 8 | 90 | 1 |
| 3NT by NS | 8 | -50 | 1 |
| 3NT by NS | 7 | -100 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ J96 ♥ AT7 ♦ Q2 ♣ AJ875 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT7 ♥ 5432 ♦ T9 ♣ KQT9 |
♠ Q432 ♥ Q98 ♦ K643 ♣ 32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K85 ♥ KJ6 ♦ AJ875 ♣ 64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||