Saturday Afternoon Jan 3 (3-Jan-26)
Saturday, 03 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♠ by EW | 11 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 9 |
| 3NT by EW | 12 | -690 | 1 |
| 3NT by EW | 13 | -720 | 1 |
| 6♠ by EW | 12 | -1430 | 2 |
| 6NT by EW | 12 | -1440 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ 74 ♥ QT9 ♦ T9854 ♣ KT5 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJT3 ♥ A7 ♦ KQ63 ♣ 982 |
♠ KQ65 ♥ KJ2 ♦ J ♣ AQJ64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 982 ♥ 86543 ♦ A72 ♣ 73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||