Saturday Afternoon Duplicate 17 Jan (17-Jan-26)
Saturday, 17 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 7 | 200 | 1 |
| 2NT by EW | 7 | 100 | 1 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 5 |
| 1NT by EW | 7 | -90 | 1 |
| 2♣ by EW | 9 | -110 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 2 |
| 1NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 2♠ by NS | 5 | -300 | 1 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ AQ972 ♥ 962 ♦ Q86 ♣ T6 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T8 ♥ 83 ♦ JT532 ♣ KQJ9 |
♠ KJ65 ♥ T754 ♦ AK ♣ A82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 43 ♥ AKQJ ♦ 974 ♣ 7543 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||