Saturday Afternoon Jan 24 (24-Jan-26)
Saturday, 24 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 1♠ by EW | 9 | -140 | 3 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 1 |
| 2NT by EW | 9 | -150 | 1 |
| 1♠ by EW | 10 | -170 | 2 |
| 2♠ by EW | 11 | -200 | 3 |
| 1♠ by EW | 11 | -200 | 1 |
| 2♦ by NS | 6 | -200 | 2 |
| 2♦ by NS | 5 | -300 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 3 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ Q3 ♥ Q954 ♦ K7 ♣ 87652 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J97 ♥ T87632 ♦ JT ♣ J3 |
♠ AKT64 ♥ A ♦ 9632 ♣ AK9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 852 ♥ KJ ♦ AQ854 ♣ QT4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||