Saturday Afternoon Jan 24 (24-Jan-26)
Saturday, 24 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 5 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 4 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 1 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 3 |
| BOARD 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 9 | ♠ J2 ♥ K93 ♦ KJ54 ♣ T863 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK863 ♥ Q65 ♦ 932 ♣ A7 |
♠ 954 ♥ AJ8 ♦ A86 ♣ KQJ2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT7 ♥ T742 ♦ QT7 ♣ 954 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||