Tuesday Afternoon Jan 27 (27-Jan-26)
Tuesday, 27 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by EW | 6 | 300 | 1 |
| 2NT by EW | 5 | 300 | 1 |
| 2♠ by NS | 9 | 140 | 5 |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 3♦ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 2♥ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ JT8654 ♥ AT3 ♦ 5 ♣ AQ3 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K92 ♥ Q86 ♦ QJT94 ♣ KJ |
♠ AQ7 ♥ 97542 ♦ A2 ♣ 972 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 3 ♥ KJ ♦ K8763 ♣ T8654 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||