← Results Pair Results

Thursday Morning 5th mar (5-Mar-26)

Thursday, 05 March 2026  ·  Board Summary

Board 1

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 1. ERIN BULLEN / PENNY POTTER 2♦ N 10 +130 33% 2.0 4.0
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 1NT N 10 +180 67% 4.0 2.0
5. PAUL SHAW / BARBARA OEHM 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA 3NT N 10 +430 100% 6.0 0.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 2♦ N 8 +90 0% 0.0 6.0

Board 2

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 1. ERIN BULLEN / PENNY POTTER 3NT E 8 +50 100% 6.0 0.0
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 3NT E 9 -400 17% 1.0 5.0
5. PAUL SHAW / BARBARA OEHM 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA 1♥ E 10 -170 67% 4.0 2.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 3NT W 9 -400 17% 1.0 5.0

Board 3

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 1. ERIN BULLEN / PENNY POTTER 4♥ S 11 +450 5% 0.3 5.7
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 3NT N 12 +490 72% 4.3 1.7
5. PAUL SHAW / BARBARA OEHM 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA Adjusted score 50% 3.0 3.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 3NT S 12 +490 72% 4.3 1.7

Board 4

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 3NT E 9 -600 33% 2.0 4.0
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 3NT E 9 -600 33% 2.0 4.0
5. PAUL SHAW / BARBARA OEHM 1. ERIN BULLEN / PENNY POTTER 3NT E 9 -600 33% 2.0 4.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 3NT W 8 +100 100% 6.0 0.0

Board 5

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 3♥ S 10 +170 83% 5.0 1.0
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 4♥ S 9 -100 17% 1.0 5.0
5. PAUL SHAW / BARBARA OEHM 1. ERIN BULLEN / PENNY POTTER 4♥ S 9 -100 17% 1.0 5.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 2♥ S 10 +170 83% 5.0 1.0

Board 6

Dealer: E  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 4♠ N 11 +450 50% 3.0 1.0
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 3♠ N 11 +200 0% 0.0 4.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 4♠ N 11 +450 50% 3.0 1.0

Board 7

Dealer: S  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 2♠ N 9 +140 100% 6.0 0.0
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 1. ERIN BULLEN / PENNY POTTER 2♥ E 9 -140 0% 0.0 6.0
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA 3♠ S 8 -100 50% 3.0 3.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 2♠ S 7 -100 50% 3.0 3.0

Board 8

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 3NT S 10 +430 100% 6.0 0.0
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 1. ERIN BULLEN / PENNY POTTER 3NT S 9 +400 50% 3.0 3.0
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA 3♠ N 8 -50 0% 0.0 6.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 3NT N 9 +400 50% 3.0 3.0

Board 9

Dealer: N  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 3♥ N 9 +140 33% 2.0 4.0
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 1. ERIN BULLEN / PENNY POTTER 4♥ S 11 +450 67% 4.0 2.0
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA 4♥ S 9 -50 0% 0.0 6.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 3NT N 11 +460 100% 6.0 0.0

Board 10

Dealer: E  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA 3♥ S 9 +140 83% 5.0 1.0
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 4♠ N 9 -100 0% 0.0 6.0
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 3♠ N 9 +140 83% 5.0 1.0
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 1♦ W 6 +100 33% 2.0 4.0

Board 11

Dealer: S  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA 1♦ S 6 -50 0% 0.0 6.0
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 1♣ S 7 +70 33% 2.0 4.0
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 1NT S 7 +90 67% 4.0 2.0
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 1NT S 8 +120 100% 6.0 0.0

Board 12

Dealer: W  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. PAUL DALY / PETER GIBSON 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA 4♥ S 9 -100 33% 2.0 4.0
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 4♥ S 9 -100 33% 2.0 4.0
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 3♥ N 9 +140 100% 6.0 0.0
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 4♥ S 9 -100 33% 2.0 4.0

Board 13

Dealer: N  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 4♠ N 10 +620 83% 5.0 1.0
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 1. ERIN BULLEN / PENNY POTTER 2♠ N 9 +140 33% 2.0 4.0
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA 4♠ N 10 +620 83% 5.0 1.0
5. PAUL SHAW / BARBARA OEHM 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 4♠ N 9 -100 0% 0.0 6.0

Board 14

Dealer: E  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 3♦ W 8 +50 100% 6.0 0.0
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 1. ERIN BULLEN / PENNY POTTER 3♥ N 7 -100 17% 1.0 5.0
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA 4♠ N 9 -50 67% 4.0 2.0
5. PAUL SHAW / BARBARA OEHM 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 3♥ N 7 -100 17% 1.0 5.0

Board 15

Dealer: S  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. TESS CARROLL / LORI CRACKNELL 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 2NT N 9 +150 67% 4.0 2.0
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 1. ERIN BULLEN / PENNY POTTER 2♠ S 7 -100 0% 0.0 6.0
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 3. KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA 3♥ E 8 +50 33% 2.0 4.0
5. PAUL SHAW / BARBARA OEHM 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 2NT N 10 +180 100% 6.0 0.0

Board 16

Dealer: W  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 4♠X S 6 -800 0% 0.0 6.0
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 3♦ W 9 -110 33% 2.0 4.0
5. PAUL SHAW / BARBARA OEHM 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 3NT W 8 +100 83% 5.0 1.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 3NT W 8 +100 83% 5.0 1.0

Board 17

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 4♥ N 9 -50 0% 0.0 6.0
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 3♥ S 11 +200 67% 4.0 2.0
5. PAUL SHAW / BARBARA OEHM 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 2♥ N 10 +170 33% 2.0 4.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 4♥ N 10 +420 100% 6.0 0.0

Board 18

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. CAROL BEDDIE / DANIEL CHAMBON 5. ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON 3NT E 11 -460 0% 0.0 6.0
4. JO MURPHY / ALANA PARKER 2. GLORIA SMITH / BOB RAINE 3NT E 10 -430 50% 3.0 3.0
5. PAUL SHAW / BARBARA OEHM 4. SUZAN BROOKER / JOHN GOULD 3NT W 10 -430 50% 3.0 3.0
6. MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 6. MEREDITH WHITAKER / BARRY SMITH 3NT E 9 -400 100% 6.0 0.0