Tuesday Afternoon June 30 (30-Jun-26)
Tuesday, 30 June 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | 7 | 200 | 1 |
| 3♠ by EW | 8 | 100 | 1 |
| 2♠ by EW | 8 | -110 | 1 |
| 3♠ by EW | 9 | -140 | 2 |
| 2♠ by EW | 9 | -140 | 3 |
| 2♠ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 2♥ by NS | 6 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ 72 ♥ KQ ♦ KJT964 ♣ T92 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJT95 ♥ T98 ♦ AQ52 ♣ 6 |
♠ AQ4 ♥ 765 ♦ 87 ♣ AQJ85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 863 ♥ AJ432 ♦ 3 ♣ K743 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||