← Results Pair Results Board Summary

PHILLIP CAREY / JUDITH FOLEY

Tuesday Afternoon July 07 IMPs (7-Jul-26)  ·  Tuesday, 07 July 2026  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score Imps
Board 1 MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 1♠ W 7 -80 0.36
Board 2 MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 3NT W 11 -460 -2.09
Board 3 MARGARET HOLLIS / CHRIS KOMARYNSKY 4♥ W 10 -620 -9.55
Board 4 MARGARET CLARKE / TRIKKI YOUNG 1NT W 9 -150 -2.82
Board 5 MARGARET CLARKE / TRIKKI YOUNG 3♠ W 10 -170 0.27
Board 6 MARGARET CLARKE / TRIKKI YOUNG 5♦ S 9 -100 -0.18
Board 7 ANNETTE LOPEZ / LORNA O'LEARY 2♠ E 9 -140 -3.36
Board 8 ANNETTE LOPEZ / LORNA O'LEARY 4♠ E 11 -450 0.18
Board 9 ANNETTE LOPEZ / LORNA O'LEARY 2♠ S 10 +170 0.64
Board 10 JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA 4♥ E 9 +100 6.09
Board 11 JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA 1NT N 6 -50 -3.82
Board 12 JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA 1NT N 9 +150 -1.00
Board 13 CAROLYN GITHENS / JULIE COWLING 3NT E 11 -660 -0.82
Board 14 CAROLYN GITHENS / JULIE COWLING 2♠ E 6 +100 -0.45
Board 15 CAROLYN GITHENS / JULIE COWLING 1♠ E 7 -80 0.00
Board 16 STEVE DYNAN / LILY GULATI 2♣ E 6 +200 5.64
Board 17 STEVE DYNAN / LILY GULATI 4♠ E 10 -420 -1.45
Board 18 STEVE DYNAN / LILY GULATI 3♦ W 10 -130 0.27
Board 19 SUE SOUTHERN / MARTYN HOPKINS 3♠ N 8 -50 -1.45
Board 20 SUE SOUTHERN / MARTYN HOPKINS 3NT W 10 -630 -3.55
Board 21 SUE SOUTHERN / MARTYN HOPKINS 2♠ E 8 -110 -3.91
Board 22 SHAHLA VOGL / DAVID HIGGINS 5♦ N 10 -50 -4.00
Board 23 SHAHLA VOGL / DAVID HIGGINS 2♦ S 8 +90 3.82
Board 24 SHAHLA VOGL / DAVID HIGGINS 2♥ W 9 -140 -3.82
Board 25 PIYAL KITULAGODAGE / NEIL GRANT 6♥ E 12 -1430 -7.91
Board 26 PIYAL KITULAGODAGE / NEIL GRANT 3♥ E 8 +100 0.36
Board 27 PIYAL KITULAGODAGE / NEIL GRANT 3♠ N 8 -50 0.91
Total -31.64