← Results Pair Results Board Summary

ANTJE BADGER / CATHERINE POWER

‫ps Sep 1 (1-Sep-26)  ·  Tuesday, 01 September 2026  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score Imps
Board 1 STEVE DYNAN / LILY GULATI 4♥ N 8 -100 -4.17
Board 2 STEVE DYNAN / LILY GULATI 3♠ S 8 -100 3.83
Board 3 STEVE DYNAN / LILY GULATI 2NT N 8 +120 -0.83
Board 4 RUTH NEILD / MELISSA ARDERN 4♥ S 12 +680 -4.67
Board 5 RUTH NEILD / MELISSA ARDERN 3NT E 10 -430 -4.92
Board 6 RUTH NEILD / MELISSA ARDERN 2♥ N 11 +200 -2.92
Board 7 MICHAEL QUILTER / PAT MCPHERSON 3♥ E 8 +100 0.58
Board 8 MICHAEL QUILTER / PAT MCPHERSON 3♥ S 6 -150 -2.08
Board 9 MICHAEL QUILTER / PAT MCPHERSON 3♣ E 8 +100 3.17
Board 10 JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA 3♦ W 9 -110 -4.25
Board 11 JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA 2♠ S 9 +140 2.00
Board 12 JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA 3NT S 9 +600 4.75
Board 13 ANNETTE LOPEZ / DON CLARK 3NT S 9 +600 7.08
Board 14 ANNETTE LOPEZ / DON CLARK 2♠ W 10 -170 5.67
Board 15 ANNETTE LOPEZ / DON CLARK 3♠ W 9 -140 -0.83
Board 16 JULIE ROLLINSON / RILLA ENGLAND 2♥ S 8 +110 1.25
Board 17 JULIE ROLLINSON / RILLA ENGLAND 4♠ E 11 -450 -6.08
Board 18 JULIE ROLLINSON / RILLA ENGLAND 4♠ W 10 -420 -3.25
Board 19 STUART CUTSFORTH / TIM LANGNER 3NT S 7 -100 -4.58
Board 20 STUART CUTSFORTH / TIM LANGNER 3NT E 10 -630 -9.33
Board 21 STUART CUTSFORTH / TIM LANGNER 3NT W 13 -520 -2.33
Board 22 SUE BOCHAN / STEPHEN BRELL 3NT S 9 +400 0.00
Board 23 SUE BOCHAN / STEPHEN BRELL 3♦ E 9 -110 -4.17
Board 24 SUE BOCHAN / STEPHEN BRELL 2♥ S 7 -50 -3.08
Board 25 SUE SOUTHERN / MARTYN HOPKINS 4♣ W 11 -150 4.83
Board 26 SUE SOUTHERN / MARTYN HOPKINS 3NT S 9 +600 1.42
Board 27 SUE SOUTHERN / MARTYN HOPKINS 2♦ N 8 +90 2.75
Total -20.17