Tuesday Teams 2026 (February 2026)
| Results after 6 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | BUNDER (1) MARTIN BUNDER - BILL FOTHERINGHAM - LIZ HURLEY - STEPHEN HURLEY | 129 | 91.51 | 5-1-0 | 2.51 |
| 2 | GITHENS (6) CAROL JEFFS - KAY SNOWDEN - MARIE PICKERING - CAROLYN GITHENS | 50 | 80.45 | 5-0-1 | 1.96 |
| 3 | SMITH (5) JULIE CARBONARA - JOHN RANKIN - CATHY ASHCROFT - ANDREW SMITH | 36 | 71.33 | 4-1-1 | 1.57 |
| 4 | NEILD (3) STEPHEN BRELL - SUE BOCHAN - COLIN BALE - RUTH NEILD - ROBERT KINLOCH | 31 | 68.74 | 3-0-3 | 1.05 |
| 5 | LOPES (8) SUSAN HAMMOND - B REWERS - MANUEL LOPES - MARIA CHRISTENSEN - PIYAL KITULAGODAGE | 27 | 68.53 | 3-1-2 | 1.01 |
| 6 | KHOURY (10) MAREE LAAUW - INCI KHOURY - ARLENE HIEW - PRANATI BASU - PETER GRAHAM | 33 | 65.87 | 4-0-2 | 0.72 |
| 7 | CARBERRY (2) MARTYN HOPKINS - SUE SOUTHERN - KAYE HART - JEFF CARBERRY - PETER GRAHAM | 21 | 64.53 | 3-0-3 | 0.54 |
| 8 | O'LEARY (9) JACQUIE COLLINS - LYNNE SOLDI - LORNA O'LEARY - MELISSA ARDERN - CONNY SZENCZY | 8 | 63.63 | 3-0-3 | 0.54 |
| 9 | ROLLINSON (4) KEN SOLDI - JULIE ROLLINSON - JUDY KINGSTON - VAL HODSDON | 38 | 62.12 | 3-0-3 | 0.54 |
| 10 | WATERS (11) DAVID HIGGINS - SHAHLA VOGL - CATHERINE POWER - CHERYL WATERS | -4 | 56.49 | 2-0-4 | 0.36 |
| 11 | PERELOMA (13) YVONNE HARBINSON - ELENA PERELOMA - DAVID HEWSON - MARION LERMAN - JOHN GOULD | -21 | 54.51 | 2-1-3 | 0.45 |
| 12 | DYNAN (7) ALAN MOGER - BETTY PIETERS - STEVE DYNAN - LILY GULATI | -44 | 47.29 | 2-0-4 | 0.36 |
| 13 | GALLAGHER (12) JENNY STORRER - JUDITH FOLEY - JANE JOHNSON - DAVE GALLAGHER | -131 | 29.25 | 1-0-5 | 0.18 |
| 14 | ROWE (14) MARGARET CLARKE - TRIKKI YOUNG - GARTH ROWE - PAMELA ROWE | -173 | 15.75 | 0-0-6 | |
Click a team for all its matches.