Tuesday Teams 2026 (February 2026)
| Results after 6 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | BUNDER (1) | 129 | 91.51 | 5-1-0 | 2.51 |
| 2 | GITHENS (6) | 50 | 80.45 | 5-0-1 | 1.96 |
| 3 | SMITH (5) | 36 | 71.33 | 4-1-1 | 1.57 |
| 4 | NEILD (3) | 31 | 68.74 | 3-0-3 | 1.05 |
| 5 | LOPES (8) | 27 | 68.53 | 3-1-2 | 1.01 |
| 6 | KHOURY (10) | 33 | 65.87 | 4-0-2 | 0.72 |
| 7 | CARBERRY (2) | 21 | 64.53 | 3-0-3 | 0.54 |
| 8 | O'LEARY (9) | 8 | 63.63 | 3-0-3 | 0.54 |
| 9 | ROLLINSON (4) | 38 | 62.12 | 3-0-3 | 0.54 |
| 10 | WATERS (11) | -4 | 56.49 | 2-0-4 | 0.36 |
| 11 | PERELOMA (13) | -21 | 54.51 | 2-1-3 | 0.45 |
| 12 | DYNAN (7) | -44 | 47.29 | 2-0-4 | 0.36 |
| 13 | GALLAGHER (12) | -131 | 29.25 | 1-0-5 | 0.18 |
| 14 | ROWE (14) | -173 | 15.75 | 0-0-6 | |
Click a team for all its matches.