Wednesday Teams 2026 (May 2026)
| Results after 6 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | HURLEY (2) GRANT COWEN - STEVE SZATMARY - LIZ HURLEY - STEPHEN HURLEY | 159 | 96.78 | 5-0-1 | 2.72 |
| 2 | LAVINGS (1) JEFF CARBERRY - HELEN LAVINGS - PAUL LAVINGS - ROBERT KINLOCH | 66 | 78.35 | 5-0-1 | 2.21 |
| 3 | PORTER (7) STUART CUTSFORTH - RENATE LA MARRA - STEPHEN BRELL - IAN PORTER | 43 | 71.24 | 3-1-2 | 1.57 |
| 4 | ENGLAND (4) RILLA ENGLAND - RUTH NEILD - STEVE DYNAN - LILY GULATI - MARTIN BUNDER | 21 | 67.20 | 4-0-2 | 1.38 |
| 5 | WATERS (12) ANDREW SMITH - CATHY ASHCROFT - MARIE PICKERING - CHERYL WATERS | 24 | 66.52 | 3-0-3 | 1.04 |
| 6 | YOUNG (11) BOB RAINE - TRIKKI YOUNG - INCI KHOURY - GLORIA SMITH - CAROLYN GITHENS | 15 | 63.98 | 3-0-3 | 0.61 |
| 7 | BOCHAN (6) VAL HODSDON - JOHN HODSDON - SUE BOCHAN - DAVE GALLAGHER | 10 | 61.44 | 3-0-3 | 0.61 |
| 8 | REGTERSCHOT (14) BETTY PIETERS - ERICA GRAY - NGAIRE MEEHAN - LARRY REGTERSCHOT | -5 | 59.01 | 3-0-3 | 0.61 |
| 9 | MCIVOR (8) KEN MCIVOR - MARTYN HOPKINS - PETER GRAHAM - KEN SOLDI - CAROL JEFFS | -25 | 56.42 | 3-1-2 | 0.71 |
| 10 | KERR (3) BARRY SMITH - B REWERS - CAROL KERR - MICHAEL TURNER | -26 | 53.58 | 3-0-3 | 0.61 |
| 11 | ROLLINSON (10) JULIE ROLLINSON - CATHERINE POWER - JACQUIE COLLINS - LORNA O'LEARY - MARITA JOHNSTON | -60 | 44.87 | 2-0-4 | 0.40 |
| 12 | VOGL (9) JULIE COWLING - SHAHLA VOGL - DAVID HIGGINS - SUE SOUTHERN | -84 | 42.72 | 2-0-4 | 0.40 |
| 13 | MALCHER (13) TOM MALCHER - CHRISTOPHER FERGUSSON - SHEILA LEACH - JOHN ZAMUNER | -58 | 40.68 | 1-0-5 | 0.20 |
| 14 | HARBINSON (5) AILEEN O'BRIEN - YVONNE HARBINSON - MARION LERMAN - ANNETTE LOPEZ - ERIN BULLEN | -80 | 37.21 | 1-0-5 | 0.20 |
Click a team for all its matches.