STATE TEAMS QUALIFIER (July 2026)
| Results after 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | COWEN (1) STEVE SZATMARY - GRANT COWEN - LIZ HURLEY - STEPHEN HURLEY | 151 | 96.68 | 5-0-1 | 4.48 |
| 2 | A | LAVINGS (4) GLENDA MCNEE - ROGER MCNEE - PAUL LAVINGS - HELEN LAVINGS | 117 | 86.16 | 4-0-2 | 3.32 |
| 3 | A | SNOWDEN (8) SUE BOCHAN - KAY SNOWDEN - VAL HODSDON - ROBERT KINLOCH | 40 | 76.05 | 5-0-1 | 3.14 |
| 4 | B | SMITH (9) CATHY ASHCROFT - MARIE PICKERING - ANDREW SMITH - CAROLYN GITHENS | 44 | 72.24 | 4-0-2 | 2.33 |
| 5 | B | NEILD (11) STEPHEN BRELL - RUTH NEILD - DAVE GALLAGHER - RILLA ENGLAND | -18 | 56.00 | 3-0-3 | 1.08 |
| 6 | B | DYNAN (3) JAN GREENLEES - STEVE DYNAN - LILY GULATI - SUE KENNEDY | -21 | 53.20 | 1-2-3 | 0.72 |
| 7 | B | CUSACK (10) MELISSA MCNAMARA - AILEEN O'BRIEN - ELIZABETH CUSACK - CAROL JEFFS | -47 | 51.53 | 3-0-3 | 1.08 |
| 8 | B | HAVYATT (12) SHAHLA VOGL - JULIE COWLING - MAGGIE HAVYATT - DAVE HAVYATT | -32 | 51.38 | 2-0-4 | 0.72 |
| 9 | B | REWERS (5) GLORIA SMITH - BOB RAINE - CAROL KERR - B REWERS | -49 | 47.97 | 2-0-4 | 0.72 |
| 10 | C | MEEHAN (7) YVONNE HARBINSON - MARION LERMAN - NGAIRE MEEHAN - JENNY MUSCIO | -63 | 43.77 | 2-0-4 | 0.72 |
| 11 | C | FERGUSSON (2) BETTY PIETERS - CHRISTOPHER FERGUSSON - PETER GRAHAM - TOM MALCHER | -57 | 43.73 | 2-1-3 | 0.90 |
| 12 | B | O'LEARY (6) JACQUIE COLLINS - LORNA O'LEARY - CONNY SZENCZY - CATHERINE POWER - MARTYN HOPKINS | -65 | 41.29 | 1-1-4 | 0.54 |
Click a team for all its matches.