HI -LO TEAMS (October 2026)
| Results after 3 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts |
| 1 | SMITH (12) BARRY SMITH - STEVE SZATMARY - CATHERINE POWER - PHILIP BARKER | 52 | 46.37 | 3-0-0 | 0.29 |
| 2 | NOWOTNY (5) ERNST NOWOTNY - MALCOLM KERR - LISA HYDE - JULIE ROLLINSON | 18 | 36.18 | 2-0-1 | 0.19 |
| 3 | LOPES (16) MANUEL LOPES - B REWERS - PRANATI BASU - MICHAEL TURNER | 12 | 34.64 | 2-0-1 | 0.19 |
| 4 | RAINE (6) BOB RAINE - MAGGIE HAVYATT - YVONNE HARBINSON - INCI KHOURY | 9 | 33.80 | 3-0-0 | 0.29 |
| 5 | WHITAKER (8) MEREDITH WHITAKER - DON CLARK - ROBYN SCHUBERT - HELEN LAVINGS | 10 | 31.95 | 1-0-2 | 0.10 |
| 6 | KNOWLES (2) RON KNOWLES - KEN MCIVOR - JOHN GOULD - PIYAL KITULAGODAGE | 4 | 31.27 | 1-1-1 | 0.14 |
| 7 | MURPHY (10) JO MURPHY - JAN GREENLEES - JUDITH FOLEY - JULIE COWLING | 3 | 31.10 | 1-1-1 | 0.14 |
| 8 | SILVA (4) KANTHI SILVA - JOHN HODSDON - MARIA CZUBALA - PETER GRAHAM | 2 | 30.94 | 2-0-1 | 0.19 |
| 9 | HOLMES (11) PETER HOLMES - JILLIAN MACRAE - LORRAINE HOLMES - CHRISTOPHER FERGUSSON | 2 | 30.37 | 1-0-2 | 0.10 |
| 10 | ROSS (14) NIKKI ROSS - MARION LERMAN - TERRY BOYER - SHONA KAHLER | 0 | 29.82 | 1-0-2 | 0.10 |
| 11 | BULLEN (9) ERIN BULLEN - CAROL KERR - MARGARET CLARKE - GLORIA SMITH | -4 | 28.40 | 1-0-2 | 0.10 |
| 12 | MCCALL (15) HELEN MCCALL - MARGARET REID - TIM ARKELL - VAL HODSDON | -9 | 27.41 | 2-0-1 | 0.19 |
| 13 | HIEW (1) ARLENE HIEW - LILY GULATI - TRIKKI YOUNG - ROBERT KINLOCH | -18 | 26.42 | 2-0-1 | 0.19 |
| 14 | LESNIEWICZ (13) IRENE LESNIEWICZ - LORNA O'LEARY - LYN NICOLL - DAVE GALLAGHER | -16 | 24.39 | 1-0-2 | 0.10 |
| 15 | ZAMUNER (3) JOHN ZAMUNER - KAY SNOWDEN - SHEILA LEACH - LARRY REGTERSCHOT | -24 | 20.82 | 0-0-3 | |
| 16 | BROOKER (7) SUZAN BROOKER - BETTY PIETERS - TED CHEAL - MARIE PICKERING | -41 | 16.12 | 0-0-3 | |
Click a team for all its matches.