Saturday Afternoon Jan 24 (24-Jan-26)
Saturday, 24 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 3 |
| 4♥ by NS | 11 | 450 | 3 |
| 5♥ by NS | 11 | 450 | 2 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 1 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 1 |
| 4♥ by NS | 10 | 420 | 7 |
| 3NT by NS | 8 | -50 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ Q742 ♥ J5 ♦ AQT92 ♣ AJ |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T83 ♥ 2 ♦ KJ873 ♣ 9653 |
♠ AJ96 ♥ QT93 ♦ 54 ♣ T84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K5 ♥ AK8764 ♦ 6 ♣ KQ72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||