Saturday Afternoon Jan 24 (24-Jan-26)
Saturday, 24 January 2026
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by NS | 9 | 140 | 2 |
| PASS | 0 | 2 | |
| 3♥ by NS | 8 | -100 | 1 |
| 3♣ by EW | 10 | -130 | 1 |
| 3♣ by EW | 11 | -150 | 5 |
| 4♣ by EW | 11 | -150 | 3 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 5♣ by EW | 12 | -620 | 1 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 1 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ K842 ♥ A962 ♦ J84 ♣ J4 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 53 ♥ JT8 ♦ AQ ♣ AT9865 |
♠ A7 ♥ K3 ♦ T7652 ♣ KQ73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJT96 ♥ Q754 ♦ K93 ♣ 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||