Pairs scoring 70% or more, over the last 12 months.
| Players | % | Session | Date |
|---|---|---|---|
| BARRY SMITH / RILLA ENGLAND | 77.5% | Thursday Morning 3 Sept (3-Sep-26) | 03-Sep-26 |
| ARLENE HIEW / GREGG SHAW | 76.7% | Thursday Morning TAMS OC1 1 (1-Oct-26) | 01-Oct-26 |
| ALANA PARKER / JO MURPHY | 75.9% | Thursday Morning11jun (11-Jun-26) | 11-Jun-26 |
| PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS | 75.6% | Wednesday Morning ANWP open (27-May-26) | 27-May-26 |
| JOHN GOULD / RILLA ENGLAND | 75.4% | Thursday Morning UHM Q 22Oct (22-Oct-26) | 22-Oct-26 NEW |
| STUART CUTSFORTH / RENATE LA MARRA | 75.1% | Saturday Afternoon (4-Apr-26) | 04-Apr-26 |
| STEPHEN HURLEY / LIZ HURLEY | 74.9% | Wednesday Morning June 3 (3-Jun-26) | 03-Jun-26 |
| TERRY HUDSON / BOB RAINE | 74.8% | Thursday Morning 3 Sept (3-Sep-26) | 03-Sep-26 |
| Jeff CARBERRY / Terry CARBERRY | 74.7% | IBARB 5 January (5-Jan-26) | 05-Jan-26 |
| JACK REGAN / ROB MATHIE | 74.7% | IBAND Friday (31-Jul-26) | 31-Jul-26 |
| JUDY KINGSTON / GRANT COWEN | 74.3% | Thursday Morning Oct 8th (8-Oct-26) | 08-Oct-26 |
| MANUEL LOPES / B REWERS | 74.2% | Tuesday Night (16-Dec-25) | 16-Dec-25 |
| TESS CARROLL / LORI CRACKNELL | 73.8% | Thursday MorningTAMS (27-Nov-25) | 27-Nov-25 |
| STEPHEN HURLEY / LIZ HURLEY | 73.7% | Wednesday Morning JULY 8 (8-Jul-26) | 08-Jul-26 |
| NATALIE TOPPER / LARA TOPPER | 73.5% | IBAND Friday (21-Nov-25) | 21-Nov-25 |
| JEFF CARBERRY / ROBERT KINLOCH | 73.5% | Saturday Afternoon (17-Oct-26) | 17-Oct-26 |
| PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS | 73.3% | Saturday Afternoon jAN 10 (10-Jan-26) | 10-Jan-26 |
| PAUL SHAW / KEN SOLDI | 73.3% | Thursday Morning23Apr (23-Apr-26) | 23-Apr-26 |
| MANUEL LOPES / B REWERS | 73.3% | Tuesday Night (8-Sep-26) | 08-Sep-26 |
| LIZ HURLEY / STEPHEN HURLEY | 73.3% | Wednesday Morning (28-Jan-26) | 28-Jan-26 |
| RUTH NEILD / STEPHEN BRELL | 73.0% | Saturday Afternoon Feb7 (7-Feb-26) | 07-Feb-26 |
| CHRISTOPHER FERGUSSON / JOHN SPIRA | 72.9% | IBAND Friday (23-Jan-26) | 23-Jan-26 |
| MARTIN BUNDER / BILL FOTHERINGHAM | 72.8% | Wednesday Morning Xmas Pairs 1 (10-Dec-25) | 10-Dec-25 |
| STEVE SZATMARY / GRANT COWEN | 72.5% | Wednesday Morning Split A (18-Mar-26) | 18-Mar-26 |
| COLIN BALE / KEN MCIVOR | 72.4% | Wednesday Morning NWP 23 (3-Dec-25) | 03-Dec-25 |
| MARIA CZUBALA / DAVE HAVYATT | 72.3% | Thursday Morning (25-Jun-26) | 25-Jun-26 |
| GRANT COWEN / JOHN GOULD | 72.3% | Tuesday Night (25-Nov-25) | 25-Nov-25 |
| ROB MATHIE / MIKE MORPHETT | 72.2% | IBAND Wednesday (22-Jul-26) | 22-Jul-26 |
| PRANATI BASU / MICHAEL TURNER | 72.0% | Saturday Afternoon Aug 15 (15-Aug-26) | 15-Aug-26 |
| BOB RAINE / RILLA ENGLAND | 71.9% | Thursday Morning16jul (16-Jul-26) | 16-Jul-26 |
| JEFF CARBERRY / KAYE HART | 71.8% | Tuesday Afternoon May 12 (12-May-26) | 12-May-26 |
| JEFF CARBERRY / ROBERT KINLOCH | 71.7% | Birthday Party (16-May-26) | 16-May-26 |
| JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA | 71.7% | Thursday Morning (16-Apr-26) | 16-Apr-26 |
| ALEX TAVAN / MICHAEL TURNER | 71.7% | IBAND Friday (13-Mar-26) | 13-Mar-26 |
| STUART CUTSFORTH / STEPHEN BRELL | 71.6% | Wednesday Morning -remember! (11-Nov-26) | 11-Nov-26 NEW |
| GARY MARR / DENISE MARR | 71.5% | IBAND Wednesday (26-Nov-25) | 26-Nov-25 |
| JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA | 71.4% | Thursday Morning24th sept (24-Sep-26) | 24-Sep-26 |
| STUART CUTSFORTH / RENATE LA MARRA | 71.4% | Thursday Night (24-Sep-26) | 24-Sep-26 |
| PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS | 71.2% | Saturday Afternoon (8-Aug-26) | 08-Aug-26 |
| KEN SOLDI / PAUL WOODS | 71.2% | Saturday Afternoon Ap 11 (11-Apr-26) | 11-Apr-26 |
| JEFF CARBERRY / ROBERT KINLOCH | 71.1% | Wednesday Morning JULY 8 (8-Jul-26) | 08-Jul-26 |
| JACK REGAN / ROB MATHIE | 71.0% | IBAND Friday (15-May-26) | 15-May-26 |
| PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS | 70.9% | Wednesday Morning SWP (5-Aug-26) | 05-Aug-26 |
| MANUEL LOPES / B REWERS | 70.8% | Tuesday Night (23-Jun-26) | 23-Jun-26 |
| ROBERT KINLOCH / KAYE HART | 70.8% | Thursday Night July 9 (9-Jul-26) | 09-Jul-26 |
| TERRY BOYER / NICOLE ROSS | 70.8% | Thursday Morning TAMS 9th sept (10-Sep-26) | 10-Sep-26 |
| CAROL KERR / MALCOLM KERR | 70.7% | Saturday Afternoon KARHOF 1 (25-Jul-26) | 25-Jul-26 |
| BRUCE LOOMES / DENISE AUBOURG | 70.5% | IBAND Wednesday (27-May-26) | 27-May-26 |
| JACK REGAN / ROB MATHIE | 70.5% | IBAND Friday (26-Jun-26) | 26-Jun-26 |
| ROBERT KINLOCH / KAYE HART | 70.5% | Thursday Night Aug 20 (20-Aug-26) | 20-Aug-26 |
| PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS | 70.4% | Wednesday Morning HOGMANAY (31-Dec-25) | 31-Dec-25 |
| PETER GIBSON / PAUL DALY | 70.4% | Thursday Morning 12th March (12-Mar-26) | 12-Mar-26 |
| JACK REGAN / ROB MATHIE | 70.4% | IBand Friday Afternoon 13/11/26 (13-Nov-26) | 13-Nov-26 NEW |
| CHRIS KOMARYNSKY / MARGARET HOLLIS | 70.4% | Thursday Morning $th Dec (4-Dec-25) | 04-Dec-25 |
| IAN PORTER / RENATE LA MARRA | 70.4% | Wednesday Morning NWPmaw 8 (22-Apr-26) | 22-Apr-26 |
| RUTH NEILD / HELEN LAVINGS | 70.4% | IBARB14Sept (14-Sep-26) | 14-Sep-26 |
| Ruth NEILD / Helen LAVINGS | 70.3% | IBARB13 April (13-Apr-26) | 13-Apr-26 |
| JUDITH FOLEY / CARL MATCHETT | 70.2% | Thursday MorningAM6thAug (6-Aug-26) | 06-Aug-26 |
| PAUL LAVINGS / IAN LISLE | 70.2% | Wednesday CHAMPS 2 (23-Sep-26) | 23-Sep-26 |
| MIKE MORPHETT / ROB MATHIE | 70.2% | IBAND Wednesday (22-Apr-26) | 22-Apr-26 |
| ERICA GRAY / BILL FOTHERINGHAM | 70.2% | Tuesday Afternoon Mar 31 (31-Mar-26) | 31-Mar-26 |
| ERNST NOWOTNY / TERRY HUDSON | 70.1% | Thursday Morning11jun (11-Jun-26) | 11-Jun-26 |
| JEFF CARBERRY / ROBERT KINLOCH | 70.1% | Saturday Afternoon Jan 24 (24-Jan-26) | 24-Jan-26 |
| LIZ HURLEY / STEPHEN HURLEY | 70.1% | Saturday Afternoon Feb 28 (28-Feb-26) | 28-Feb-26 |
This list excludes supervised, lesson, beginner and handicap sessions.