Seven-level contracts bid and made, over the last 12 months.
| Players | Contract | Session | Date | Board |
|---|---|---|---|---|
| SUZAN BROOKER / TED CHEAL | 7NT S | Thursday Morning - 12 nov (12-Nov-26) | 12-Nov-26 NEW | Board 18 |
| MEREDITH WHITAKER / ROBYN SCHUBERT | 7NT S | Thursday Morning - 12 nov (12-Nov-26) | 12-Nov-26 NEW | Board 18 |
| PENNY POTTER / GREGG SHAW | 7NT S | Thursday Morning - 12 nov (12-Nov-26) | 12-Nov-26 NEW | Board 18 |
| IAN PORTER / RENATE LA MARRA | 7S N | Wednesday Morning NWP21 (4-Nov-26) | 04-Nov-26 NEW | Board 17 |
| 12 SMITH | 7NT N | HI -LO TEAMS - Match 3 | 24-Oct-26 NEW | Board 18 |
| SUE SOUTHERN / MARTYN HOPKINS | 7NT W | Tuesday Afternoon (20-Oct-26) | 20-Oct-26 NEW | Board 2 |
| CAROL BEDDIE / JULIE CARBONARA | 7NT N | Thursday Morning15 oct uhmp (15-Oct-26) | 15-Oct-26 | Board 1 |
| ERNST NOWOTNY / JILLIAN MACRAE | 7NT E | Thursday Morning TAMS OC1 1 (1-Oct-26) | 01-Oct-26 | Board 2 |
| HELEN DAVISON / ALLAN SUTHERLAND | 7H E | Thursday Morning TAMS OC1 1 (1-Oct-26) | 01-Oct-26 | Board 2 |
| JUDY KINGSTON / GRANT COWEN | 7H W | Thursday Morning TAMS OC1 1 (1-Oct-26) | 01-Oct-26 | Board 4 |
| KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA | 7H W | Thursday Morning TAMS OC1 1 (1-Oct-26) | 01-Oct-26 | Board 4 |
| PETER GRAHAM / ALAN NICHOL | 7NT E | Thursday Morning TAMS OC1 1 (1-Oct-26) | 01-Oct-26 | Board 4 |
| KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA | 7H E | Thursday Morning TAMS OC1 1 (1-Oct-26) | 01-Oct-26 | Board 6 |
| JUDY KINGSTON / GRANT COWEN | 7H E | Thursday Morning TAMS OC1 1 (1-Oct-26) | 01-Oct-26 | Board 6 |
| SUE BOCHAN / DAVE HAVYATT | 7NT E | Wednesday Morning HI LO (9-Sep-26) | 09-Sep-26 | Board 25 |
| STUART CUTSFORTH / MARTYN HOPKINS | 7NT E | Wednesday Morning HI LO (9-Sep-26) | 09-Sep-26 | Board 25 |
| RUTH NEILD / STEPHEN BRELL | 7NT E | Saturday Afternoon Sep 5 (5-Sep-26) | 05-Sep-26 | Board 9 |
| ERIN BULLEN / GREGG SHAW | 7NT W | Monday Afternoon Duplicate (31-Aug-26) | 31-Aug-26 | Board 28 |
| PETER GARD / BARBARA OVERINGTON | 7NT S | IBAND Friday (28-Aug-26) | 28-Aug-26 | Board 4 |
| Jeff CARBERRY / Terry CARBERRY | 7H S | IBARB10Aug (10-Aug-26) | 10-Aug-26 | Board 7 |
| PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS | 7D N | Saturday AfternoonNWPMAW14 (18-Jul-26) | 18-Jul-26 | Board 21 |
| JEFF CARBERRY / KAYE HART | 7S W | Tuesday Afternoon July 07 IMPs (7-Jul-26) | 07-Jul-26 | Board 25 |
| Frances LYON / Helen KILPATRICK | 7NT W | IBARB29June (29-Jun-26) | 29-Jun-26 | Board 15 |
| SUSAN FURBER / WAYNE HUNT | 7C W | IBAND Wednesday (6-May-26) | 06-May-26 | Board 10 |
| ROBERT KINLOCH / JEFF CARBERRY | 7NT S | Wednesday Morning NWPMAW9 (29-Apr-26) | 29-Apr-26 | Board 3 |
| STEPHEN HURLEY / MELISSA ARDERN | 7H N | Tuesday Afternoon Apr 21 (21-Apr-26) | 21-Apr-26 | Board 20 |
| PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS | 7H N | Wednesday Morning Ap 15 (15-Apr-26) | 15-Apr-26 | Board 19 |
| STEVE SZATMARY / GRANT COWEN | 7H N | Wednesday Morning Ap 15 (15-Apr-26) | 15-Apr-26 | Board 19 |
| ARLENE HIEW / INCI KHOURY | 7NT N | Tuesday Afternoon Apr 14 (14-Apr-26) | 14-Apr-26 | Board 24 |
| EILEEN PIETRINI / LYNNE SOLDI | 7H N | Tuesday Afternoon Apr 14 (14-Apr-26) | 14-Apr-26 | Board 24 |
| CATHY ASHCROFT / ANDREW SMITH | 7H N | Tuesday Afternoon Apr 14 (14-Apr-26) | 14-Apr-26 | Board 24 |
| ERICA GRAY / BILL FOTHERINGHAM | 7H S | Tuesday Afternoon Apr 14 (14-Apr-26) | 14-Apr-26 | Board 24 |
| NEIL GRANT / STEVE SZATMARY | 7H N | Wednesday Morning Hi -Lo (25-Mar-26) | 25-Mar-26 | Board 26 |
| MAGGIE HAVYATT / DAVE HAVYATT | 7NT W | Wednesday Morning Sploit B (18-Mar-26) | 18-Mar-26 | Board 15 |
| GRANT COWEN / STEVE SZATMARY | 7H E | Wednesday Morning (11-Mar-26) | 11-Mar-26 | Board 2 |
| JEFF CARBERRY / ROBERT KINLOCH | 7D W | Wednesday Morning March4 (4-Mar-26) | 04-Mar-26 | Board 20 |
| STEVE SZATMARY / GRANT COWEN | 7C N | Wednesday Morning Feb 18 (18-Feb-26) | 18-Feb-26 | Board 12 |
| MARITA JOHNSTON / JUDITH FOLEY | 7NT N | Thursday Morning TAMS 12 Feb (12-Feb-26) | 12-Feb-26 | Board 5 |
| PAUL SHAW / JOHN GOULD | 7NT N | Thursday Morning TAMS 12 Feb (12-Feb-26) | 12-Feb-26 | Board 5 |
| MARITA JOHNSTON / JUDITH FOLEY | 7NT S | Thursday Morning 5thFeb (5-Feb-26) | 05-Feb-26 | Board 18 |
| PENNY POTTER / GREGG SHAW | 7NT S | Thursday Morning 5thFeb (5-Feb-26) | 05-Feb-26 | Board 18 |
| IAN PORTER / AARON OSKAY | 7NT W | Thursday Night 5th February (5-Feb-26) | 05-Feb-26 | Board 11 |
| SUE KENNEDY / JAN GREENLEES | 7D S | Wednesday Morning HOGMANAY (31-Dec-25) | 31-Dec-25 | Board 11 |
| LARRY REGTERSCHOT / BETTY PIETERS | 7NT S | Wednesday Morning HOGMANAY (31-Dec-25) | 31-Dec-25 | Board 11 |
| STEVE SZATMARY / PHILIP BARKER | 7NT N | Saturday Afternoon Dec 27 (27-Dec-25) | 27-Dec-25 | Board 27 |
| STEVE SZATMARY / PHILIP BARKER | 7S N | Saturday Afternoon Xmas Party! (20-Dec-25) | 20-Dec-25 | Board 14 |
| KATHY KULATUNGA / KUMAR KULATUNGA | 7NT W | Thursday Morning $th Dec (4-Dec-25) | 04-Dec-25 | Board 12 |
| JOHN RANKIN / JULIE CARBONARA | 7NT W | Thursday Morning $th Dec (4-Dec-25) | 04-Dec-25 | Board 14 |
| JOHN CHESHER / SHAUNA WILKINSON | 7S E | Thursday Morning $th Dec (4-Dec-25) | 04-Dec-25 | Board 14 |
| PAUL LAVINGS / HELEN LAVINGS | 7NT N | Wednesday Morning NWP 23 (3-Dec-25) | 03-Dec-25 | Board 3 |
| IAN PORTER / RENATE LA MARRA | 7NT N | Wednesday Morning NWP 23 (3-Dec-25) | 03-Dec-25 | Board 3 |
| ROBERT KINLOCH / JEFF CARBERRY | 7NT N | Thursday Night 27th MOvember (27-Nov-25) | 27-Nov-25 | Board 11 |
| JEFF CARBERRY / KAYE HART | 7NT E | Tuesday Afternoon Nov 25 (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 3 |
| LORNA O'LEARY / JACQUIE COLLINS | 7H E | Tuesday Afternoon Nov 25 (25-Nov-25) | 25-Nov-25 | Board 3 |
This list excludes supervised and lesson sessions.